Nyní za VÁNOČNÍ SLEVU až 35%
![]() |
Špičkový model bazénového robotického vysavače nyní za VÁNOČNÍ SLEVU až 35%. Datum publikování: 8. 12. 2016, 20.04 hodin |
Oblíbené bazénové robotické vysavače s mimořádnou čistící schopností až 20 micronů a z možností ovládání pomocí mobilu. Podívejte se na nejprodávanějších pomocníka pro údržbu bazénu.
DOLPHIN S 300i |
|
| Šířka čistící plochy | 400 mm |
| Přefiltrovaný objem vody | 17 m3 / hod. |
| Délka kabelu | 18 m |
| Počet kartáčů / z toho aktivní | 2 / 1 |
| Optimální teplota vody | 18 - 32 °C |
| Doba čistícího cyklu | 1,5-2-2,5 hodiny |
| Filtrační schopnost | 100 / 20 μm |
| Možnosti čištění | dno, stěny a vodní linie |
| Ovládání | Smartphone |
SLEVA 35%
|
|
Informujte se na dostupnost! Tel.: 603 256 134 SLEVA DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! |
|
DOLPHIN E 20 |
|
| Šířka čistící plochy | 400 mm |
| Přefiltrovaný objem vody | 15 m3 / hod. |
| Délka kabelu | 15 m |
| Počet kartáčů / z toho aktivní | 1 / 1 |
| Optimální teplota vody | 18 - 32 °C |
| Doba čistícího cyklu | 2 hodiny |
| Filtrační schopnost | 100 / 20* μm |
| Možnosti čištění | dno, stěny a vodní linie |
| Ovládání | - |
SLEVA 35%
|
|
Informujte se na dostupnost! Tel.: 603 256 134 SLEVA DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! |
|
DOLPHIN E10 |
|
| Šířka čistící plochy | 400 mm |
| Přefiltrovaný objem vody | 15 m3 / hod. |
| Délka kabelu | 12 m |
| Počet kartáčů / z toho aktivní | 1 / 1 |
| Optimální teplota vody | 18 - 32 °C |
| Doba čistícího cyklu | 1,5 hodiny |
| Filtrační schopnost | 100 / 20* μm |
| Možnosti čištění | dno, stěny do 40 |
| Ovládání | - |
SLEVA 35%
|
|
Informujte se na dostupnost! Tel.: 603 256 134 SLEVA DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! |
|















